知能情報工学科および知能情報工学コースにおいて平成28年度学科表彰を実施
知能情報工学科および情報エレクトロニクス専攻知能情報工学コースでは、2017年3月20日の卒業式 において、学科表彰を行いました。これは研究活動等で高い評価を受けた学生に送られるものです。 受賞者は以下の通りです。
H28年度 卒業生・修了生 学科表彰
研究優秀賞(学会発表等を多く行った者)
| 学年 | 氏名 | 研究室 |
|---|---|---|
| 修士2年生 | 濵本 紘希 | システム制御 |
| 修士2年生 | 吉田 泰丘 | システム制御 |
| 修士2年生 | 田村 翼 | 計測制御 |
| 修士2年生 | 齊藤 智一 | 計測制御 |
| 修士2年生 | 松永 崇秀 | 社会情報 |
| 修士2年生 | 辻 美希 | 計算機 |
| 修士2年生 | 岡田 拓真 | 自然言語 |
| 修士2年生 | 中田 貴大 | 数理情報 |
| 修士2年生 | 高原 明日美 | 応用知能 |
研究努力賞(各研究室より推薦を得た者)
| 学年 | 氏名 | 研究室 |
|---|---|---|
| 修士2年生 | 濵本 紘希 | システム制御 |
| 修士2年生 | 田村 翼 | 計測制御 |
| 修士2年生 | 松永 崇秀 | 社会情報 |
| 修士2年生 | 武田 真悟 | 計算機 |
| 修士2年生 | 岡田 拓真 | 自然言語 |
| 修士2年生 | 中田 貴大 | 数理情報 |
| 修士2年生 | 藤井 暁彦 | 応用知能 |
| 修士2年生 | 江良 樹哉 | メディア |
| 学部4年生 | 陶山 美紗稀 | システム制御 |
| 学部4年生 | 濱岡 達哉 | 計測制御 |
| 学部4年生 | 高田 真資 | 社会情報 |
| 学部4年生 | 井門 優太 | 計算機 |
| 学部4年生 | 森島 葵 | 自然言語 |
| 学部4年生 | 稲村 天朗 | 数理情報 |
| 学部4年生 | 神谷 卓也 | メディア |
優秀発表賞(公聴会において優秀な評価を得た者)
| 学年 | 氏名 | 研究室 | 論文タイトル |
|---|---|---|---|
| 修士2年生 | 濵本 紘希 | システム制御 | 製造情報オントロジーとベイジアンネットワークを用いたLCD製造工程における 不良原因探索支援システム |
| 学部4年生 | 本池 優菜 | システム制御 | 自律移動型双腕ロボットによるビジュアルフィードバックを用いた人追従制御 |
| 学部4年生 | 磯本 佳助 | システム制御 | SAS診断のための非接触・非拘束な人物位置及び呼吸推定 |
ポスター発表 最優秀賞(公開発表会にて優秀な評価を得た者)
| 学年 | 氏名 | 研究室 | 論文タイトル |
|---|---|---|---|
| 学部4年生 | 川口 三郎 | メディア | 砂丘の稜線を用いた自己位置推定手法の研究 |
| 学部4年生 | 早川 博士 | メディア | non-modal な声質特徴を用いた会話の盛り上がり推定方法の研究 |
ポスター発表 一般審査賞(公開発表会にて優秀な評価を来場者より得た者)
| 学年 | 氏名 | 研究室 | 論文タイトル |
|---|---|---|---|
| 学部4年生 | 稲村 天朗 | 数理情報 | Leap Motion を用いた点字による文字入力システムの開発 |


